LIGIER JS60 ULTIMATE nuevo – coche sin carnet eléctrico
El Ligier JS60 Ultimate lleva aún más lejos el carácter de la gama, con un aspecto decididamente deportivo y un nivel de equipamiento completo: CarPlay y Android Auto inalámbricos, Pack HIFI Pioneer 6.0, iluminación ambiental LED, spoilers y alerón deportivo.
Equipamiento principal
- Motorización 100 % eléctrica, batería de alto rendimiento de 11,04 kWh – hasta 164 km de autonomía (WMTC)
- CarPlay / Android Auto inalámbricos, tablet de 10’’ y cámara de marcha atrás
- Pack HIFI Pioneer 6.0
- Llantas de aleación de 16’’ ULTIMATE negro mate
- Spoilers, alerón deportivo y falsos escapes cromados
- Iluminación ambiental LED interior, pedales deportivos de acero inoxidable
- Frenos de disco delante y detrás
Colores disponibles: Blanco Nacarado Metal, Gris Graphite Metal, Negro Intenso, Rojo Toledo Metal, Gris Asfalto Metal, Azul Reef Metal.
Ficha técnica del Ligier JS60 Ultimate
| Categoría | SUV sin carnet eléctrico (cuadriciclo ligero L6e), carnet AM desde los 15 años |
|---|---|
| Motor | Eléctrico, potencia limitada a 6 kW (normativa L6e), cambio automático |
| Velocidad máxima | 45 km/h |
| Batería | Litio de alto rendimiento 11,04 kWh (no extraíble) |
| Autonomía | Hasta 164 km (WMTC) |
| Tiempo de carga | Unas 4 h 30 min en enchufe doméstico (2,2 kW), del 20 al 80 % en 3 h 30 min; compatible con enchufe reforzado, wallbox y punto de carga |
| Precalentamiento de la batería | Función COLD DRIVE, uso de -20 °C a +60 °C |
| Plazas | 2 plazas |
| Maletero | 580 litros |
| Dimensiones (L x A x Alt.) | 2 992 x 1 498 x 1 537 mm |
| Chasis | Aluminio monocasco con refuerzos estructurales |
| Frenos | Frenos de disco delante y detrás |
| Llantas | Aleación de 16’’ Ultimate negro mate |
| Asientos | Símil piel, costuras rojas, reposacabezas efecto carbono |
| Equipamiento | Tablet de 10’’ con CarPlay / Android Auto inalámbricos, cámara de marcha atrás, pack HiFi Pioneer 6.0, iluminación ambiental LED, spoilers y alerón deportivo, falsos escapes cromados, pedales deportivos de acero inoxidable, colorline techo negro, aire acondicionado opcional |
| Colores | Negro Intenso, Rojo Toledo Metal, Blanco Nacarado Metal, Azul Reef Metal, Gris Graphite Metal, Gris Asfalto Metal |
| Garantía | 2 años |
Ligier JS60 Ultimate, JS60 Elite, JS50 Ultimate o Aixam Crossover Premium: ¿cuál elegir?
El Ligier JS60 Ultimate se compara a menudo con los coches sin carnet eléctricos más top de gama. Estas son las principales diferencias entre los modelos que vendemos.
| Ligier JS60 Ultimate | Ligier JS60 Elite | Ligier JS50 Ultimate | Aixam Crossover Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 20 999 € | 18 499 € | 19 999 € | 18 999 € |
| Carnet | AM desde los 15 años | AM desde los 15 años | AM desde los 15 años | AM desde los 15 años |
| Velocidad máx. | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Autonomía anunciada | 164 km | 164 km | 159 km | 113 km |
| Batería | 11,04 kWh | 11,04 kWh | 11,04 kWh | 7,5 kWh |
| Tiempo de carga | 4 h 30 min | 4 h 30 min | 4 h 30 min | 4 h 30 min |
| Potencia del motor | 6 kW máx. | 6 kW máx. | 5,6 kW | 6 kW |
| Longitud | 2,99 m | 2,99 m | 2,95 m | 3,00 m |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
El Ligier JS50 Ultimate ofrece un equipamiento similar en formato urbano, con aire acondicionado de serie. El Aixam Crossover Premium es más barato, con menos autonomía. El Ligier JS60 Ultimate es el coche sin carnet mejor equipado de Ligier: aspecto deportivo, CarPlay inalámbrico y 164 km de autonomía.
Más preguntas sobre el Ligier JS60 Ultimate
¿Es el Ligier JS60 Ultimate compatible con CarPlay?
Sí, de forma inalámbrica: Apple CarPlay y Android Auto están integrados en la tablet de 10’’.
¿El aire acondicionado es de serie?
No, se ofrece como opción en el JS60 Ultimate. Contáctanos para añadirlo a tu pedido.
¿Cómo se carga el Ligier JS60 Ultimate?
Se carga en un enchufe doméstico estándar de 230 V con el cable suministrado, en unas 4 h 30 min. No hace falta ningún punto de carga.
¿Quién puede conducir el Ligier JS60 Ultimate?
Se conduce desde los 15 años con el carnet AM. Limitado a 45 km/h, no circula por autopista ni por vías rápidas.
¿Qué autonomía tiene?
Hasta 164 km en ciclo WMTC gracias a su batería de 11,04 kWh.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.